Starter
Para empezar por tu cuenta
$ 29.900/mes
Facturado mes a mes
Empezar gratis- 1 sede
- 1 colaborador (tú)
- Soporte por WhatsApp y correo
Para empezar por tu cuenta
$ 29.900/mes
Facturado mes a mes
Empezar gratisPara tu primer equipo
$ 79.900/mes
Facturado mes a mes
Empezar gratisPara crecer a otra sede
$ 129.900/mes
Facturado mes a mes
Empezar gratisPara franquicias y cadenas
Precio negociado
Contacta a ventasCompara los planes
| Funciones | StarterDesde $ 29.900/mes | Equipo$ 79.900/mes | NegocioDesde $ 129.900/mes | CadenaPrecio negociado |
|---|---|---|---|---|
| Escala | ||||
| Sedes | 1 | 1 | 2 | A la medida |
| Colaboradores | 1 o 2 | 5 | 10 o 15 | A la medida |
| Administradores por sede | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agenda y reservas | ||||
| Agenda con reservas en línea | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu página pública con tu marca | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios y confirmación por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Confirmación por WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios por WhatsApp con confirmación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dinero | ||||
| Caja con cierre de turno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta de productos y promociones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Liquidaciones y comisiones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y estadísticas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisión por reserva | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Facturación electrónica DIAN | No incluido | No incluido | No incluido | Incluida |
| Clientes e inventario | ||||
| Ficha de cliente e historial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fidelización con tarjetas de sellos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario con análisis inteligente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recetas de insumos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Por WhatsApp, respuesta en minutos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Por correo, respuesta en 2 días hábiles | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Migración de clientes desde otro sistema | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acompañamiento para arrancar | No incluido | Videollamada de inicio | Configuración guiada | Configuración y capacitación |
| Asesor asignado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Tiempos típicos de respuesta en horario de atención, lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora de Colombia), sin festivos. Condiciones del soporte